小型实验室
理化实验室和供水实验室
- 用户1–2
- 客户最多 10
- 检测方法最多 30
- 每月样品数最多 1,000
- 版本: 在线版,订阅制
- 报告模板: 内置
- 实施: 1 天
44个模块 · 查看方案中的模块
咨询此方案
理化实验室和供水实验室
理化、供水和微生物实验室
所有类型的实验室,包括多科室实验室
较高方案中的任何模块都可以加入较低的方案 — 范围在演示时商定。
每个领域在各方案中的模块数量。完整列表见上方各方案下。
| 领域 | 小型实验室 | 中型实验室 | 定制 |
|---|---|---|---|
| 委托与样品 | 7 / 14 | 13 / 14 | 14 / 14 |
| 现场采样与移动应用 | 0 / 7 | 6 / 7 | 7 / 7 |
| 检测与结果 | 9 / 12 | 11 / 12 | 12 / 12 |
| 结果有效性 | 3 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| 检测报告与文件 | 5 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
| 方法、标准与要求 | 3 / 4 | 3 / 4 | 4 / 4 |
| 设备与计量 | 2 / 6 | 4 / 6 | 6 / 6 |
| 试剂、标准物质与微生物 | 0 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| 客户、报价与门户 | 4 / 9 | 8 / 9 | 9 / 9 |
| 财务、电子发票与经营分析 | 0 / 10 | 3 / 10 | 10 / 10 |
| 人员与组织 | 2 / 9 | 5 / 9 | 9 / 9 |
| 系统、安全与集成 | 7 / 11 | 9 / 11 | 11 / 11 |
| CleverLAB 中的 AI | 2 / 5 | 2 / 5 | 5 / 5 |
| 行业系统 | 0 / 3 | 0 / 3 | 3 / 3 |
| 合计 | 44 / 112 | 86 / 112 | 112 / 112 |
较高方案中的任何模块都可以加入较低的方案 — 范围在演示时商定。
我们将展示适合您行业的模块,并解答有关实施的问题。