소규모 시험소
이화학 시험소와 상수도 시험소
- 사용자1–2
- 고객최대 10
- 시험 방법최대 30
- 월간 시료 수최대 1,000
- 제공 방식: 웹 기반, 구독형
- 성적서 템플릿: 기본 제공
- 도입 기간: 1일
44개 모듈 · 플랜의 모듈 보기
이 플랜 문의하기
이화학 시험소와 상수도 시험소
이화학, 상수도, 미생물 시험소
모든 종류의 시험소(여러 시험실을 둔 시험소 포함)
상위 플랜의 어떤 모듈이든 하위 플랜에 추가할 수 있습니다 — 범위는 데모에서 협의합니다.
각 영역의 모듈 수를 플랜별로 보여 줍니다. 전체 목록은 위의 각 플랜 아래에 있습니다.
| 영역 | 소규모 시험소 | 중규모 시험소 | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 의뢰와 시료 | 7 / 14 | 13 / 14 | 14 / 14 |
| 현장 시료 채취와 모바일 앱 | 0 / 7 | 6 / 7 | 7 / 7 |
| 시험과 결과 | 9 / 12 | 11 / 12 | 12 / 12 |
| 결과의 유효성 | 3 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| 시험성적서와 문서 | 5 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
| 방법, 규격, 요구 사항 | 3 / 4 | 3 / 4 | 4 / 4 |
| 장비와 계측 | 2 / 6 | 4 / 6 | 6 / 6 |
| 시약, 표준물질, 미생물 | 0 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| 고객, 견적, 포털 | 4 / 9 | 8 / 9 | 9 / 9 |
| 재무, 전자 청구서, 관리 회계 | 0 / 10 | 3 / 10 | 10 / 10 |
| 인력과 조직 | 2 / 9 | 5 / 9 | 9 / 9 |
| 시스템, 보안, 연동 | 7 / 11 | 9 / 11 | 11 / 11 |
| CleverLAB의 AI | 2 / 5 | 2 / 5 | 5 / 5 |
| 산업별 시스템 | 0 / 3 | 0 / 3 | 3 / 3 |
| 합계 | 44 / 112 | 86 / 112 | 112 / 112 |
상위 플랜의 어떤 모듈이든 하위 플랜에 추가할 수 있습니다 — 범위는 데모에서 협의합니다.
귀사 산업 분야에 맞는 모듈을 보여 드리고 도입에 관한 질문에 답해 드립니다.